Touring Tech Performance Series shocks use high quality NOK seals with length/valving matched to provide a sporty ride when used with lowering springs while maintaining drivability.
   
    
  
Vehicle Fitment
        
    | Year | Make | Model | Submodel | Drive | 
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Ford | Mustang | ||
| 2006 | Ford | Mustang | ||
| 2007 | Ford | Mustang | ||
| 2008 | Ford | Mustang | ||
| 2009 | Ford | Mustang | ||
| 2010 | Ford | Mustang | ||
| 2011 | Ford | Mustang | ||
| 2012 | Ford | Mustang | ||
| 2013 | Ford | Mustang | ||
| 2014 | Ford | Mustang | 
 
            
 
             
                     
                     
             
             
             
            